Turn
Vikingløpsrekorder
| Vikingløp-rekorder (ajour pr 2025) | Navn | Klubb | Tid | År |
|---|---|---|---|---|
| Jenter 11 år | ||||
| 400 m: | Martine Lilløy Bruun | Sandefjord SK | 39,26 | 2009 |
| 500 m: | Ingvild Hellem | Bjugn/Ørland | 47,90 | 2006 |
| 1000 m: | Camilla Kvamme | Bergen | 1.40,93 | 2013 |
| Jenter 12 år | ||||
| 500 m: | Martine Lilløy Bruun | Sandefjord SK | 46,07 | 2010 |
| 1000 m: | Martine Lilløy Bruun | Sandefjord SK | 1.32,73 | 2010 |
| Jenter 13 år | ||||
| 500 m: | Martine Lilløy Bruun | Sandefjord SK | 44,90 | 2011 |
| 1000 m: | Martine Lilløy Bruun | Sandefjord SK | 1.30,69 | 2011 |
| Jenter 14 år | ||||
| 500 m: | Latika Suyambudurai | Geithus IL | 43,98 | 2025 |
| 1000 m: | Latika Suyambudurai | Geithus IL | 1.29,63 | 2025 |
| 1500 m: | Sunniva Johannessen | Aktiv SK | 2.17,48 | 2025 |
| Jenter 15 år | ||||
| 500 m: | Julie Nistad Samsonsen | Fana IL | 43,23 | 2016 |
| 1000 m: | Amalie Haugland | Bergen SK | 1.26,13 | 2020 |
| 1500 m: | Amalie Haugland | Bergen SK | 2.15,14 | 2020 |
| Jenter 16 år | ||||
| 500 m: | Anne Sofie Knutsen Birkedal | Asker SK | 42,91 | 2025 |
| 1000 m: | Anne Sofie Knutsen Birkedal | Asker SK | 1.25,77 | 2025 |
| 1500m: | Ida Njåtun | Asker SK | 2.15,53 | 2008 |
| 3000 m: | Sarah Marie Sanderud | Nord-Odal IL | 4.40,70 | 2020 |
| Gutter 11 år | ||||
| 400 m: | Christer Skuterud | Geithus | 37,87 | 2009 |
| 500 m: | Didrik Eng Strand | Hamar IL | 45,37 | 2018 |
| 1000 m: | Didrik Eng Strand | Hamar IL | 1.33,02 | 2018 |
| Gutter 12 år | ||||
| 500 m: | Didrik Eng Strand | Hamar IL | 42,26 | 2019 |
| 1000 m: | Didrik Eng Strand | Hamar IL | 1.27,07 | 2019 |
| Gutter 13 år | ||||
| 500 m: | Didrik Eng Strand | Hamar IL | 39,68 | 2020 |
| 1000 m: | Didrik Eng Strand | Hamar IL | 1.18,86 | 2020 |
| Gutter 14 år | ||||
| 500 m: | Miika Klevstuen | OSK | 39,38 | 2022 |
| 1000 m: | Miika Klevstuen | OSK | 1.18,50 | 2022 |
| 1500 m: | Fredrik Nybråten | Hamar IL | 2.04,09 | 2010 |
| Gutter 15 år | ||||
| 500 m: | Miika Klevstuen | OSK | 38,06 | 2023 |
| 1000 m: | Miika Klevstuen | OSK | 1.17,66 | 2023 |
| 1500 m: | Isak Høiby | Kongsvinger SK | 1.59,67 | 2016 |
| 3000 m: | Allan Dahl Johansson | Aktiv | 4.08,67 | 2015 |
| Gutter 16 år | ||||
| 500 m: | Bjørn Magnussen | Spk. Falken | 38,02 | 2015 |
| 1000 m: | Bendik Becker Pedersen | Fana IL | 1.17,11 | 2025 |
| 1500m: | Filip Møller Nordal | IF Fram | 2.00,09 | 2023 |
| 3000 m: | Tobias Fløyten | Nord Odal IL | 4.07,75 | 2019 |
| NB! Tidene på 1000m i 2016 kan ikke godkjennes | som rekorder pga | for kort startlangside | ||
| Dette gjelder: | ||||
| G16: | Allan Dahl Johansson | Aktiv SK | 1.15,25 | |
| G15: | Isak Høiby | Kongsvinger SK | 1.17,30 |











