Hurtigløp
Rankinglister Jenter
Rankingliste Jenter (ajour pr. 06.01.2026)
| Jenter 10 år 400m | ||
| 1. | Tonje Hertaas | 43,70 |
| 2. | Lillian Dahl | 43,80 |
| 3. | June Eldevik | 44,35 |
| 4. | Vilde Semb | 44,64 |
| 5. | Ina Nakken | 44,84 |
| 6. | Signe Eide Kirkesæther | 45,66 |
| 7. | Mette Gjertsen | 46,06 |
| 8. | Monica Skar | 47,10 |
| 9. | Josefine Haldorsen Sømme | 47,44 |
| 10. | Ada Darup | 48,32 |
| 11. | Ingvild Bruknapp | 48,56 |
| 12. | Vibeke Iversen | 49,04 |
| 13. | Monica Dahl | 49,16 |
| 14. | Lone Haugland | 50,18 |
| 15. | Urd Åsa Eidsten | 50,83 |
| 16. | Anita Høyjord | 51,30 |
| 17. | Elisabeth Eldevik | 51,40 |
| 18. | Rose Lankinen | 51,60 |
| 19. | Lisbeth Gjertsen | 52,10 |
| 20. | Mathea Fredriksen Dahl | 53,44 |
| Jenter 10 år 500m | ||
| 1. | June Eldevik | 53,74 |
| 2. | Vilde Semb | 53,98 |
| 3. | Ina Nakken | 54,61 |
| 4. | Josefine Haldorsen Sømme | 57,14 |
| 5. | Signe Eide Kirkesæther | 57,63 |
| 6. | Mette Gjertsen | 58,27 |
| 7. | Ada Darup | 58,54 |
| 8. | Ingvild Bruknapp | 61,29 |
| 9. | Urd Åsa Eidsten | 61,60 |
| 10. | Lina Lensberg Bjørnøe | 64,68 |
| 11. | Mathea Fredriksen Dahl | 65,11 |
| 12. | Tuva Brubakk | 68,64 |
| Jenter 10 år 1000m | ||
| 1. | Vilde Semb | 1.53,15 |
| 2. | Signe Eide Kirkesæther | 2.09,96 |
| 3. | Ada Darup | 2.12,10 |
| 4. | Josefine Haldorsen Sømme | 2.14,43 |
| Jenter 11 år 500m | ||
| 1. | Vilde Semb | 49,72 |
| 2. | Ina Nakken | 50,34 |
| 3. | Tonje Hertaas | 51,50 |
| 4. | Ada Darup | 53,18 |
| 5. | Lillian Dahl | 53,40 |
| 6. | Josefine Haldorsen Sømme | 54,13 |
| 7. | Urd Åsa Eidsten | 54,22 |
| 8. | Signe Eide Kirkesæther | 54,25 |
| 9. | Lina Lensberg Bjørnøe | 55,78 |
| 10. | Monica Skar | 56,40 |
| 11. | Benedicte Hansen | 56,80 |
| 12. | Eliasbeth Eldevik | 56,90 |
| 13. | Astrid Eide Kirkesæther | 57,15 |
| 13. | Monica Dahl | 57,15 |
| 15. | Mette Gjertsen | 58,14 |
| 16. | Vibeke Iversen | 58,40 |
| 17. | Mathea Fredriksen Dahl | 59,26 |
| 18. | Patricia Johannessen | 59,39 |
| Jenter 11 år 1000m | ||
| 1. | Vilde Semb | 1.41,45 |
| 2. | Ina Nakken | 1.41,70 |
| 3. | Urd Åsa Eidsten | 1.45,41 |
| 4. | Josefine Haldorsen Sømme | 1.51,51 |
| 5. | Ada Darup | 1.53,29 |
| 6. | Signe Eide Kirkesæther | 1.53,30 |
| 7. | Benedicte Hansen | 1.56,69 |
| 8. | Astrid Eide Kirkesæther | 1.57,76 |
| 9. | Mathea Fredriksen Dahl | 2.03,81 |
| 10. | Tuva Brubak | 2.04,93 |
| 11. | Patricia Johannessen | 2.05,30 |
| 12. | Elisabeth Eldevik | 2.06,90 |
| 13. | Lina Lensberg Bjørnøe | 2.27,21 |
| Jenter 11 år 1500m | ||
| 1. | Vilde Semb | 2.39,36 |
| 2. | Urd Åsa Eidsten | 2.41,15 |
| 3. | Benedicte Hansen | 2.55,18 |
| 4. | Ina Nakken | 2.59,45 |
| 5. | Josefine Haldorsen Sømme | 3.03,67 |
| 6. | Signe Eide Kirkesæther | 3.08,16 |
| 7. | Ada Darup | 3.09,40 |
| Jenter 12 år 500m | ||
| 1. | Vilde Semb | 46,77 |
| 2. | Ina Nakken | 47,93 |
| 3. | Signe Eide Kirkesæther | 48,74 |
| 4. | Josefine Haldorsen Sømme | 49,24 |
| 5. | Tonje Hertaas | 49,98 |
| 6. | Ada Darup | 50,38 |
| 7. | Lillian Dahl | 50,78 |
| 8. | Benedicte Hansen | 50,86 |
| 9. | Monica Dahl | 51,10 |
| 10. | Patricia Johannessen | 51,43 |
| 11. | Monica Skar | 53,70 |
| 12. | Eliasbeth Eldevik | 54,03 |
| 13. | Marte Melvold | 55,49 |
| 14. | Astrid Eide Kirkesæther | 56,08 |
| 15. | Vibeke Iversen | 56,50 |
| 16. | Vibeke Olsen | 56,90 |
| 17. | Lone Haugland | 57,20 |
| Jenter 12 år 1000m | ||
| 1. | Vilde Semb | 1.33,14 |
| 2. | Ina Nakken | 1.36,64 |
| 3. | Signe Eide Kirkesæther | 1.39,02 |
| 4. | Josefine Haldorsen Sømme | 1.41,09 |
| 5. | Benedicte K. Hansen | 1.45,01 |
| 6. | Lillian Dahl | 1.45,20 |
| 7. | Tonje Hertaas | 1.47,20 |
| 8. | Ada Darup | 1.47,55 |
| 9. | Tuva Brubak | 1.47,88 |
| 10. | Patricia Johannessen | 1.48,64 |
| 11. | Monica Dahl | 1.49,00 |
| 12. | Marte Melvold | 1.54,08 |
| 13. | Eliasbeth Eldevik | 1.54,44 |
| 14. | Astrid Eide Kirkesæther | 1.55,11 |
| 15. | Monica Skar | 1.57,90 |
| 16. | Lone Haugland | 2.02,00 |
| Jenter 12 år 1500m | ||
| 1. | Vilde Semb | 2.25,87 |
| 2. | Ina Nakken | 2.29,19 |
| 3. | Signe Eide Kirkesæther | 2.33,63 |
| 4. | Josefine Haldorsen Sømme | 2.39,35 |
| 5. | Benedicte K. Hansen | 2.41,70 |
| 6. | Ada Darup | 2.49,74 |
| 7. | Lillian Dahl | 2.57,50 |
| 8. | Patricia Johannessen | 3.01,44 |
| 9. | Tuva Brubak | 3.02,57 |
| 10. | Astrid Eide Kirkesæther | 3.08,13 |
| 11. | Elisabeth Eldevik | 3.23,00 |
| Jenter 13 år 500m | ||
| 1. | Vilde Semb | 44,41 |
| 2. | Signe Eide Kirkesæther | 45,09 |
| 3. | Ina Nakken | 45,92 |
| 4. | Josefine Haldorsen Sømme | 47,17 |
| 5. | Benedicte K. Hansen | 47,44 |
| 6. | Tonje Hertaas | 47,80 |
| 7. | Monica Dahl | 48,70 |
| 8. | Ada Darup | 48,73 |
| 9. | Astrid Eide Kirkesæther | 49,39 |
| 10. | Lillian Dahl | 49,59 |
| 11. | Tuva Brubak | 49,66 |
| 12. | Eliasbeth Eldevik | 50,90 |
| 13. | Monica Skar | 51,30 |
| 14. | Marte Melvold | 51,33 |
| 15. | Janne Berg | 51,50 |
| 16. | Lone Haugland | 51,90 |
| 17. | Heidi Caspersen | 52,60 |
| 18. | Vibeke Olsen | 53,60 |
| 19. | Vibeke Iversen | 57,20 |
| 20. | Hege Hammarstrøm | 59,80 |
| Jenter 13 år 1000m | ||
| 1. | Vilde Semb | 1.27,37 |
| 2. | Ina Nakken | 1.30,32 |
| 3. | Signe Eide Kirkesæther | 1.33,00 |
| 4. | Josefine Haldorsen Sømme | 1.36,86 |
| 5. | Benedicte K. Hansen | 1.37,50 |
| 6. | Astrid Eide Kirkesæther | 1.40,46 |
| 7. | Tonje Hertaas | 1.41,12 |
| 8. | Lillian Dahl | 1.41,30 |
| 9. | Elisabeth Eldevik | 1.42,77 |
| 10. | Janne Berg | 1.43,20 |
| 11. | Ada Darup | 1.43,75 |
| 12. | Tuva Brubak | 1.44,07 |
| 13. | Monica Dahl | 1.45,04 |
| 14. | Patricia Johannessen | 1.45,38 |
| 15. | Monica Skar | 1.46,30 |
| 16. | Marte Melvold | 1.46,97 |
| Jenter 13 år 1500m | ||
| 1. | Vilde Semb | 2.17,69 |
| 2. | Ina Nakken | 2.19,55 |
| 3. | Signe Eide Kirkesæther | 2.24,83 |
| 4. | Josefine Haldorsen Sømme | 2.32,01 |
| 5. | Benedicte K. Hansen | 2.33,12 |
| 6. | Astrid Eide Kirkesæther | 2.36,58 |
| 7. | Monica Dahl | 2.40,00 |
| 8. | Lillian Dahl | 2.41,00 |
| 9. | Tuva Brubak | 2.41,25 |
| 10. | Marte Melvold | 2.41,46 |
| 11. | Ada Darup | 2.45,22 |
| 12. | Lone Haugland | 2.46,30 |
| 13. | Elisabeth Eldevik | 2.51,70 |
| 14. | Monica Skar | 2.51,70 |
| 15. | Patricia Johannessen | 2.51,81 |
| Jenter 13 år 3000m | ||
| 1. | Ina Nakken | 4.51,62 |
| 2. | Vilde Semb | 5.01,49 |
| 3. | Josefine Haldorsen Sømme | 5.41,54 |
| 4. | Patricia Johannessen | 6.19,50 |
| Jenter 14 år 500m | ||
| 1. | Ina Nakken | 44,26 |
| 2. | Josefine Haldorsen Sømme | 45,03 20.12.25 |
| 3. | Vilde Semb | 45,09 |
| 4. | Patricia Johannessen | 45,13 |
| 5. | Signe Eide Kirkesæther | 45,16 |
| 6. | Tonje Hertaas | 46,00 |
| 7. | Benedicte K. Hansen | 46,71 |
| 8. | Lillian Dahl | 47,90 |
| 9. | Monica Dahl | 47,90 |
| 10. | Marte Melvold | 48,29 |
| 11. | Ada Darup | 48,44 |
| 12. | Predika Sviaganesan | 49,55 |
| 13. | Astrid Eide Kirkesæther | 50,85 |
| 14. | Heidi Caspersen | 51,20 |
| 15. | Lone Haugland | 51,30 |
| 16. | Janne Berg | 51,58 |
| 17. | Rine Hertaas | 51,80 |
| Jenter 14 år 1000m | ||
| 1. | Vilde Semb | 1.27,42 |
| 2. | Ina Nakken | 1.28,30 |
| 3. | Josefine Haldorsen Sømme | 1.31,05 20.12.25 |
| 4. | Signe Eide Kirkesæther | 1.33,82 |
| 5. | Patricia Johannessen | 1.36,83 |
| 6. | Lillian Dahl | 1.37,25 |
| 7. | Monica Dahl | 1.37,40 |
| 8. | Marte Melvold | 1.37.78 |
| 9. | Tonje Hertaas | 1.37,80 |
| 10. | Benedicte K. Hansen | 1.37,820 |
| 11. | Ada Darup | 1.43,83 |
| 12. | Heidi Caspersen | 1.44,40 |
| 13. | Lone Haugland | 1.44,99 |
| 14. | Marte Melvold | 1.45,76 |
| 15. | Predika Sviaganesan | 1.45,98 |
| Jenter 14 år 1500m | ||
| 1. | Ina Nakken | 2.14,26 |
| 2. | Vilde Semb | 2.16,50 |
| 3. | Signe Eide Kirkesæther | 2.25,04 |
| 4. | Josefine Haldorsen Sømme | 2.27,60 22.11.25 |
| 4. | Monica Dahl | 2.28,66 |
| 5. | Patricia Johannessen | 2.30,16 |
| 6. | Marte Melvold | 2.30,66 |
| 7. | Lillian Dahl | 2.32,97 |
| 8. | Benedicte K. Hansen | 2.33,14 |
| 9. | Tonje Hertaas | 2.34,40 |
| 10. | Lone Haugland | 2.42,60 |
| 11. | Janne Berg | 2.43,80 |
| 12. | Predika Sviaganesan | 2.49,55 |
| 13. | Rine Hertaas | 2.55,39 |
| Jenter 14 år 3000m | ||
| 1. | Ina Nakken | 4.57,61 |
| 2. | Josefine Haldorsen Sømme | 5.12,53 04.01.26 |
| 3. | Marte Melvold | 5.20,86 |
| 4. | Benedicte K. Hansen | 5.38,72 |
| 5. | Patricia Johannessen | 5.58,23 |
| Jenter 14 år 5000m | ||
| 1. | Ina Nakken | 8.39,12 |
| Jenter 15 år 500m | ||
| 1. | Vilde Semb | 42,79 |
| 2. | Signe Eide Kirkesæther | 43,37 |
| 3. | Ina Nakken | 44,78 |
| 4. | Benedicte K. Hansen | 45,05 |
| 5. | Patricia Johannessen | 45,59 |
| 6. | Tonje Hertaas | 45,80 |
| 7. | Marte Melvold | 45,96 |
| 8. | Ada Darup | 47,11 |
| 9. | Monica Dahl | 47,4 |
| 10. | Lillian Dahl | 47,50 |
| 11. | Astrid Eide Kirkesæther | 48,22 03.01.26 |
| 12. | Liv Haugsbø | 48,38 |
| 13. | Rine Hertaas | 49,30 |
| 14. | Heidi Caspersen | 50,70 |
| 15. | Lone Haugland | 51,20 |
| 16. | Elisabeth Eldevik | 52,70 |
| Jenter 15 år 1000m | ||
| 1. | Vilde Semb | 1.24,47 |
| 2. | Signe Eide Kirkesæther | 1.27,63 |
| 3. | Ina Nakken | 1.28,80 |
| 4. | Marte Melvold | 1.33,95 |
| 5. | Patricia Johannessen | 1.34,71 |
| 6. | Benedicte K. Hansen | 1.35,00 |
| 7. | Tonje Hertaas | 1.37,06 |
| 8. | Monica Dahl | 1.37,23 |
| 9. | Lillian Dahl | 1.37,30 |
| 10. | Liv Haugsbø | 1.38,60 |
| 11. | Ada Darup | 1.39,13 |
| 12. | Astrid Eide Kirkesæther | 1.40,26 04.01.26 |
| 13. | Rine Hertaas | 1.44,30 |
| 14. | Heidi Caspersen | 1.45,70 |
| 15. | Lone Haugland | 1.45,70 |
| 15. | Elisabeth Eldevik | 1.48,90 |
| 17. | Heidi Scisly | 1.49,40 |
| Jenter 15 år 1500m | ||
| 1. | Vilde Semb | 2.05,01 |
| 2. | Signe Eide Kirkesæther | 2.15,78 |
| 3. | Ina Nakken | 2.17,17 |
| 4. | Marte Melvold | 2.24,01 |
| 5. | Patricia Johannessen | 2.28,93 |
| 6. | Lillian Dahl | 2.31,50 |
| 7. | Benedicte K. Hansen | 2.32,26 |
| 8. | Monica Dahl | 2.32,68 |
| 9. | Tonje Hertaas | 2.34,50 |
| 10 | Astrid Eide Kirkesæther | 2.35,00 03.01.26 |
| 11. | Ada Darup | 2.35,12 |
| 12. | Liv Haugsbø | 2.35,40 |
| 13. | Rine Hertaas | 2.40,70 |
| 14. | Lone Haugland | 2.41,50 |
| 15. | Heidi Scisly | 2.51,60 |
| Jenter 15 år 3000m | ||
| 1. | Ina Nakken | 4.43,38 |
| 2. | Vilde Semb | 4.43,40 |
| 3. | Signe Eide Kirkesæther | 4.45,67 |
| 4. | Marte Melvold | 5.01,07 |
| 5. | Monica Dahl | 5.30,50 |
| 6. | Lillian Dahl | 5.34,49 |
| 7. | Tonje Hertaas | 5.40,20 |
| 8. | Liv Haugsbø | 5.44,00 |
| 9. | Patricia Johannessen | 5.46,71 |
| Jenter 15 år 5000m | ||
| 1. | Ina Nakken | 9.09,39 |
| Kvinner junior 500m | ||
| 1. | Signe Eide Kirkesæther | 41,68 |
| 2. | Ina Nakken | 41,85 |
| 3. | Vilde Semb | 43,65 |
| 4. | Patricia Johannessen | 43,74 |
| 5. | Liv Haugsbø | 45,10 |
| 6. | Monica Dahl | 45,55 |
| 7. | Tonje Hertaas | 45,60 |
| 8. | Predika Sivaganesan | 45,80 |
| 9. | Marte Melvold | 46,52 |
| 10. | Lillian Dahl | 47,30 |
| 11. | Rine Hertaas | 48,50 |
| 12. | Ada Darup | 48,55 |
| 13. | Lise Lundstrøm | 49,50 |
| 14. | Vibeke Fogstad | 49,52 |
| 15. | Inger Olsen | 51,20 |
| 16. | Ellen M. Kjær | 51,50 |
| 16. | Reidun Kristiansen | 51,50 |
| Kvinner junior 1000m | ||
| 1. | Signe Eide Kirkesæther | 1.22,40 |
| 2. | Ina Nakken | 1.22,70 |
| 3. | Vilde Semb | 1.24,10 |
| 4. | Patricia Johannessen | 1.29,28 |
| 5. | Monica Dahl | 1.30,93 |
| 6. | Liv Haugsbø | 1.32,51 |
| 7. | Marte Melvold | 1.34,37 |
| 8. | Predika Sivaganesan | 1.34,68 |
| 9. | Tonje Hertaas | 1.35,43 |
| 10. | Lillian Dahl | 1.36,50 |
| 11. | Lise Lundstrøm | 1.42,80 |
| 12. | Rine Hertaas | 1.43,90 |
| 13. | Ada Darup | 1.44,78 |
| 14. | Vibeke Fogstad | 1.45,77 |
| 15. | Ellen M. Kjær | 1.48,60 |
| 16. | Jenny Lise Rustan | 1.48,80 |
| 17. | Inger Olsen | 1.49,50 |
| Kvinner junior 1500m | ||
| 1. | Ina Nakken | 2.06,20 |
| 2. | Signe Eide Kirkesæther | 2.07,21 |
| 3. | Vilde Semb | 2.08,14 |
| 4. | Monica Dahl | 2.20,46 |
| 5. | Patricia Johannessen | 2.20,95 |
| 6. | Liv Haugsbø | 2.22,30 |
| 7. | Marte Melvold | 2.25,46 |
| 8. | Tonje Hertaas | 2.30,07 |
| 9. | Predika Sivaganesan | 2.30,91 |
| 10. | Lillian Dahl | 2.32,30 |
| 11. | Lise Lundstrøm | 2.39,90 |
| 12. | Rine Hertaas | 2.40,70 |
| 13. | Ellen M. Kjær | 2.48,30 |
| 14. | Vibeke Fogstad | 2.48,80 |
| 15. | Ada Darup | 2.53,27 |
| 16. | Jenny Lise Rustan | 2.54,60 |
| 17. | Lisbeth Hansen | 2.56,50 |
| Kvinner junior 3000m | ||
| 1. | Ina Nakken | 4.23,25 |
| 2. | Signe Eide Kirkesæther | 4.32,28 |
| 3. | Vilde Semb | 4.32,91 |
| 4. | Monica Dahl | 4.58,50 |
| 5. | Marte Melvold | 4.59,27 |
| 6. | Liv Haugsbø | 5.04,70 |
| 7. | Patricia Johannessen | 5.12,58 |
| 8. | Lillian Dahl | 5.21,60 |
| 9. | Tonje Hertaas | 5.30,94 |
| 10. | Predika Sivaganesan | 5.53,61 |
| 11. | Rine Hertaas | 6.01,50 |
| 12. | Lise Lundstrøm | 6.07,20 |
| Kvinner junior 5000m | ||
| 1. | Ina Nakken | 8.08,50 |
| Kvinner senior 500m | ||
| 1. | Ina Nakken | 41,48 16.11.25 |
| 2. | Signe Eide Kirkesæther | 41,78 25.10.25 |
| 3. | Patricia Johannessen | 44,53 |
| 4. | Monica Dahl | 45,03 |
| 5. | Tonje Hertaas | 46,63 |
| 6. | Lise Lundstrøm | 48,00 |
| 7. | Liv Haugsbø | 48,20 |
| 8. | Hilde Ødegård | 49,30 |
| 9. | Else M. Fjære | 49,70 |
| Kvinner senior 1000m | ||
| 1. | Ina Nakken | 1.21,26 04.01.26 |
| 2. | Signe Eide Kirkesæther | 1.24,58 11.10.25 |
| 3. | Patricia Johannessen | 1.30,20 |
| 4. | Monica Dahl | 1.31,11 |
| 5. | Tonje Hertaas | 1.37,90 |
| 6. | Lise Lundstrøm | 1.38,90 |
| 7. | Liv Haugsbø | 1.42,20 |
| 8. | Hilde Ødegård | 1.44,10 |
| 9. | Else M. Fjære | 1.46,60 |
| Kvinner senior 1500m | ||
| 1. | Ina Nakken | 2.03,90 |
| 2. | Signe Eide Kirkesæther | 2.09,93 24.10.25 |
| 3. | Patricia Johannessen | 2.20,58 |
| 4. | Monica Dahl | 2.21,98 |
| 5. | Lise Lundstrøm | 2.32,90 |
| 6. | Tonje Hertaas | 2.36,10 |
| 7. | Hilde Ødegård | 2.40,40 |
| 8. | Else M. Fjære | 2.42,30 |
| Kvinner senior 3000m | ||
| 1. | Ina Nakken | 4.23,02 15.11.25 |
| 2. | Signe Eide Kirkesæther | 4.32,43 09.08.25 |
| 3. | Monica Dahl | 4.59,17 |
| 4. | Tonje Hertaas | 5.32,24 |
| 5. | Lise Lundstrøm | 5.37,76 |
| 6. | Hilde Ødegård | 5.57,40 |
| 7. | Else M. Fjære | 6.00,70 |
| Kvinner senior 5000m |
| 1. | Ina Nakken | 8.05,88 |
| 2. | Monica Dahl | 8.46,49 |
| 3. | Tonje Hertaas | 9.55,86 |











