Hurtigløp
Rangliste-renne
Rangeringsliste Gutter (ajourhold 1. februar 2026)
| Renne 10 år 400m | ||
| 1. | Svein Erik Johansen | 40,40 |
| 2. | Syver Kok | 41,40 |
| 3. | Vetle Stangeland | 41,65 |
| 4. | Henning Tollefsen | 41,80 |
| 5. | Thomas Olav Rømo | 41,90 |
| 6. | Fredrik van der Horst | 42,23 |
| 7. | Martin Wivestad | 42,40 |
| 8. | Anders Tandberg | 42,57 |
| 9. | Lars Andreas Knutsen | 42,83 |
| 10. | Rasmus Stridh Halvorsen | 43,46 |
| 11. | Hermann Rinholm | 43,47 |
| 12. | Roger Alnmenning | 43,70 |
| 13. | Ole Fredrik Knutsen | 44,30 |
| 14. | Bjørnar Ødegård | 45,20 |
| 15. | Audun Semb | 45,30 |
| 15. | Clas Thomas Ruud | 45,30 |
| 17. | Bård Andresen | 45,35 |
| 18. | Jostein Vataker | 45,40 |
| 19. | Stig Tollefsen | 45,80 |
| 20. | Roy Steen Karlsen | 46,10 |
| 20. | Peder Gaasø | 46,10 |
| 22. | Øyvind Vataker | 46,50 |
| 23. | Per H. Hansen | 46,50 |
| 24. | Peder Lensberg Bjørnøe | 48,01 |
| 25. | Nikolas Johannessen | 48,39 |
| 26. | Anthon Emil Caspersen | 48,57 |
| 27. | Herman Melvold | 49,44 |
| 28. | Vetle Folland | 51,83 |
| 29. | Simen Johannessen | 51,94 |
| 30. | Martinus H. Sømme | 52,46 |
| Renne 10 år 500m | ||
| 1. | Svein Erik Johansen | 48,56 |
| 2. | Syver Kok | 50,76 |
| 3. | Fredrik van der Horst | 51,04 |
| 4. | Vetle Stangeland | 51,66 |
| 5. | Thomas Olav Rømo | 52,00 |
| 6. | Anders Tandberg | 52,08 |
| 7. | Martin Wivestad | 53,13 |
| 8. | Hermann Rinholm | 53,52 |
| 9. | Henning Tollefsen | 54,10 |
| 10. | Rasmus Stridh Halvorsen | 54,12 |
| 11. | Audun Semb | 54,68 |
| 12. | Clas Thomas Ruud | 55,60 |
| 13. | Per H. Hansen | 56,34 |
| 14. | Nikolas Johannessen | 56,78 |
| 15. | Peder Gaasø | 57,60 |
| 16. | Jonas Rinholm | 57,61 |
| 17. | Geir Kristoffersen | 58,00 |
| 18. | Nils Jørgen Hansen | 58,10 |
| 19. | Adrian Haugland | 58,50 |
| 20. | Peder Lensberg Bjørnøe | 59,03 |
| 21. | Anthon Emil Caspersen | 59,08 |
| 22. | Morten Sørensen | 59,25 |
| 23. | Marius Dalen | 59,70 |
| 24. | Emil Kverneng | 60,19 |
| 25. | Kim André Eldevik | 60,20 |
| 26. | Herman Melvold | 60,68 |
| 27. | Nicolai Skrede | 61,34 |
| 28. | Truls Lindhjem | 62,02 |
| 29. | Ole Gaasø | 62,38 |
| 30. | Martinus Haldorsen Sømme | 63,64 |
| 31. | Vetle Folland | 63,84 |
| 32. | Sindre Nakken | 64,07 |
| 32. | Simen Johannessen | 64,07 |
| Renne 11 år 500m | ||
| 1. | Svein Erik Johansen | 45,46 |
| 2. | Fredrik van der Horst | 46,69 |
| 3. | Thomas Olav Rømo | 46,80 |
| 4. | Vetle Stangeland | 46,93 |
| 5. | Henning Tollefsen | 48,78 |
| 6. | Anders Tandberg | 49,15 |
| 7. | Lars Andreas Knutsen | 49,18 |
| 8. | Martin Wivestad | 50,20 |
| 9. | Roger Almenning | 50,60 |
| 10. | Syver Kok | 51,17 |
| 11. | Audun Semb | 51,54 |
| 12. | Rasmus Stridh Halvorsen | 51,63 |
| 13. | Øyvind Vataker | 51,80 |
| 14. | Clas Thomas Ruud | 51,90 |
| 15. | Odd Christian Knutsen | 52,00 |
| 16. | Geir Kristoffersen | 52,09 |
| 17. | Nils Jørgen Hansen | 52,20 |
| 18. | Jonas Rinholm | 52,20 |
| 19. | Martin Slettingdalen | 52,33 |
| 20. | Frode Tonny Nilsen | 52,60 |
| 21. | Jostein Vataker | 52,70 |
| 22. | Geir Adolfsen | 52,90 |
| 23. | Stig Tollefsen | 53,00 |
| 24. | Jon Ingar Olsen | 53,00 |
| 25. | Geir Melvold | 53,20 |
| 26. | Bjørnar Ødegård | 53,20 |
| 27. | Jens Rinholm Birkeland | 53,23 |
| 28. | Nikolas Johannessen | 53,50 |
| 29. | August Herlin Røkaas | 55,06 |
| 30. | Anthon Emil Carpersen | 55,17 |
| 31. | Herman Melvold | 55,88 |
| 32. | Vetle Folland | 58,10 |
| 33. | Simen Johannessen | 58,36 |
| 34. | Spør Darup | 58,61 |
| 35. | Truls Lindhjem | 59,50 |
| Rennestein 11 år 1000m | ||
| 1. | Thomas Olav Rømo | 1,35,41 |
| 2. | Fredrik van der Horst | 1,37,16 |
| 3. | Svein Erik Johansen | 1,38,5 |
| 4. | Vetle Stangeland | 1,39,18 |
| 5. | Anders Tandberg | 1,41,56 |
| 6. | Henning Tollefsen | 1,44,1 |
| 7. | Hermann Rinholm | 1,44,71 |
| 8. | Rasmus Stridh Halvorsen | 1,45,11 |
| 9. | Audun Semb | 1,45,68 |
| 10. | Martin Wivestad | 1,46,60 |
| 11. | Geir Kristoffersen | 1,46,73 |
| 12. | Jonas Rinholm | 1,47,79 |
| 13. | Peder Gaasø | 1,47,98 |
| 14. | Lars Andreas Knutsen | 1,48,14 |
| 15. | Clas Thomas Ruud | 1,48,27 |
| 16. | Nils Jørgen Hansen | 1,48,9 |
| 17. | Herman Melvold | 1,50,25 |
| 18. | Nicolai Skrede | 1,51,6 |
| 19. | Martin Slettingdalen | 1,51,88 |
| 20. | Jens Rinholm Birkeland | 1,52,27 |
| 21. | Marius Dalen | 1,52,47 |
| 22. | Anthon Emil Caspersen | 1,53,61 |
| 23. | Nikolas Johannessen | 1,54,04 |
| 24. | Olav Fjære | 1,54,76 |
| 25. | Jon Ingar Olsen | 1,56,2 |
| 26. | August Herlin Røkaas | 1,57,95 |
| 27. | Patrick Kristiansen | 1,59,49 |
| 28. | Spør Darup | 2.00,61 |
| 29. | Vetle Folland | 2.02,38 |
| 30. | Simen Johannessen | 2.04,10 |
| Renne 11 år 1500m | ||
| 1. | Thomas Olav Rømo | 2,27,00 |
| 2. | Vetle Stangeland | 2,27,79 |
| 3. | Fredrik van der Horst | 2,29,59 |
| 4. | Herman Rinholm | 2,41,28 |
| 5. | Peder Gaasø | 2,48,67 |
| 6. | Herman Melvold | 2,50,86 |
| 7. | Jonas Rinholm | 2,52,1 |
| 8. | Audun Semb | 2,52,13 |
| 9. | Marius Dalen | 2,54,91 |
| 10. | Clas Thomas Ruud | 2,58,1 |
| 11. | Anthon Emil Caspersen | 2,59,66 |
| Renne 12 år 500m | ||
| 1. | Vetle Stangeland | 42,75 |
| 2. | Svein Erik Johansen | 43,90 |
| 3. | Thomas Olav Rømo | 44,00 |
| 4. | Fredrik van der Horst | 44,25 |
| 5. | Lars Andreas Knutsen | 44,91 |
| 6. | Rasmus Stridh Halvorsen | 45,86 |
| 7. | Henning Tollefsen | 45,99 |
| 8. | Roger Almenning | 46,50 |
| 9. | Audun Semb | 47,31 |
| 10. | Martin Wivestad | 47,48 |
| 11. | Clas Thomas Ruud | 48,32 |
| 12. | Christopher Kiesler Rønning | 48,35 |
| 13. | Odd Christian Knutsen | 48,50 |
| 14. | Jonas Rinholm | 48,80 |
| 15. | Geir Kristoffersen | 48,90 |
| 16. | Stian Danielsen | 48,94 |
| 17. | Øyvind Vataker | 49,20 |
| 18. | Geir Gunnerud | 49,80 |
| 19. | Geir Melvold | 49,90 |
| 20. | Jens Rinholm Birkeland | 49,90 |
| 21. | Jon Ingar Olsen | 50,20 |
| 22. | Sigmund Vatn | 50,20 |
| 23. | Ole Fredrik Maier | 50,50 |
| 24. | Stig Tollefsen | 50,50 |
| 25. | Nils Jørgen Hansen | 50,53 |
| 26. | Martin Slettingdalen | 50,60 |
| 27. | Herman Melvold | 50,74 |
| 28. | Peder Gaasø | 50,90 |
| 29. | Rolf Erik Ødegård | 51,14 |
| 30. | Nicolai Skrede | 51,18 |
| 31. | Anthon Emil Caspersen | 51,30 |
| 32. | Simen Johannessen | 51,35 |
| 33. | Olav Fjære | 51,39 |
| 34. | Spør Darup | 52,92 |
| 35. | Vetle Folland | 54,57 |
| Renne 12 år 1000m | ||
| 1. | Vetle Stangeland | 1,25,54 |
| 2. | Fredrik van der Horst | 1,29,71 |
| 3. | Thomas Olav Rømo | 1,29,95 |
| 4. | Svein Erik Johansen | 1,30,0 |
| 5. | Audun Semb | 1,33,67 |
| 6. | Rasmus Stridh Halvorsen | 1,35,97 |
| 7. | Lars Andreas Knutsen | 1,38,1 |
| 8. | Geir Kristoffersen | 1,38,80 |
| 9. | Martin Wivestad | 1,38,9 |
| 10. | Jonas Rinholm | 1.39,08 |
| 11. | Henning Tollefsen | 1,39,1 |
| 12. | Stian Danielsen | 1,39,22 |
| 13. | Christopher Kiesler Rønning | 1,39,26 |
| 14. | Roger Almenning | 1,40,2 |
| 15. | Martin Slettingdalen | 1,40,51 |
| 16. | Clas Thomas Ruud | 1,40,60 |
| 17. | Herman Melvold | 1.41,17 |
| 18. | Nicolai Skrede | 1,41,71 |
| 19. | Jens Rinholm Birkeland | 1,42,1 |
| 20. | Peder Gaasø | 1,42,16 |
| 21. | Odd Christian Knutsen | 1,42,3 |
| 22. | Geir Melvold | 1,42,5 |
| 23. | Jostein Vataker | 1,43,9 |
| 24. | Nils Jørgen Hansen | 1,45,29 |
| 25. | Simen Johannessen | 1,45,82 |
| 26. | Olav Fjære | 1,45,85 |
| 27. | Jonas Kverneland | 1,45,98 |
| 28. | Stig Tollefsen | 1,46,1 |
| 29. | Jon Ingar Olsen | 1,46,2 |
| 30. | Anthon Emil Caspersen | 1,47,00 |
| 31. | Martinus Haldorsen Sømme | 1,47,12 |
| 32. | Sten Nick Sandberg | 1,47,3 |
| 33. | Ole Fredrik Maier | 1,47,3 |
| 34. | Vetle Folland | 1,51,25 |
| 35. | Spør Darup | 1,52,72 |
| Renne 12 år 1500m | ||
| 1. | Vetle Stangeland | 2.16,09 |
| 2. | Thomas Olav Rømo | 2,18,99 |
| 3. | Fredrik van der Horst | 2,20,86 |
| 4. | Svein Erik Johansen | 2,24,3 |
| 5. | Rasmus Stridh Halvorsen | 2,25,00 |
| 6. | Audun Semb | 2,25,64 |
| 7. | Jonas Rinholm | 2,33,35 |
| 8. | Herman Melvold | 2,34,36 |
| 9. | Peder Gaasø | 2,36,1 |
| 10. | Martin Wivestad | 2,37,2 |
| 11. | Martin Slettingdalen | 2,40,5 |
| 12. | Anthon Emil Caspersen | 2,44,32 |
| 13. | Simen Johannessen | 2,44,50 |
| 14. | Stian Danielsen | 2,46,63 |
| 15. | Olav Fjære | 2,46,70 |
| 16. | Adrian Haugland | 2,48,6 |
| 17. | Christopher Kiesler Rønning | 2,48,8 |
| 18. | Vetle Folland | 2,50,15 |
| 19. | Clas Thomas Ruud | 2,50,45 |
| 20. | Marius Dalen | 2,52,5 |
| 21. | Spør Darup | 2,54,64 |
| 22. | Truls Lindhjem | 2,54,78 |
| Renne 13 år 500m | ||
| 1. | Fredrik van der Horst | 41,83 |
| 2. | Vetle Stangeland | 42,12 |
| 3. | Thomas Olav Rømo | 42,60 |
| 4. | Lars Andreas Knutsen | 42,79 |
| 5. | Svein Erik Johansen | 42,80 |
| 6. | Henning Tollefsen | 42,90 |
| 7. | Clas Thomas Ruud | 43,38 |
| 8. | Rasmus Stridh Halvorsen | 43,61 |
| 9. | Roger Almenning | 43,38 |
| 10. | Odd Christian Knutsen | 44,20 |
| 11. | Christopher Kiesler Rønning | 44,45 |
| 12. | Erling Skallevold | 44,51 |
| 13. | Martin Wivestad | 45,00 |
| 14. | August Herlin Røkaas | 45,78 |
| 15. | Audun Semb | 45,81 |
| 16. | Stian Danielsen | 46,01 |
| 17. | Peder Gaasø | 46,16 |
| 18. | Geir Kristoffersen | 46,58 |
| 20. | Ole Fredrik Maier | 46,80 |
| 21. | Geir Melvold | 47,00 |
| 22. | Jon Ingar Olsen | 47,01 |
| 23. | Sigmund Vatn | 47,10 |
| 24. | Henning Kaarud | 47,1 |
| 25. | Simen Johannessen | 47,50 |
| 26. | Øyvind Vataker | 47,60 |
| 26. | Terje Tønnessen | 47,6 |
| 28. | Nils Jørgen Hansen | 47,70 |
| 29. | Jens Rinholm Birkeland | 47,79 |
| 30. | Jostein Vataker | 47,80 |
| Renne 13 år 1000 m | ||
| 1. | Vetle Stangeland | 1.22,08 |
| 2. | Fredrik van der Horst | 1,23,82 |
| 3. | Svein Erik Johansen | 1,26,4 |
| 4. | Henning Tollefsen | 1,26,7 |
| 5. | Thomas Olav Rømo | 1,26,91 |
| 6. | Lars Andreas Knutsen | 1,28,54 |
| 7. | Clas Thomas Ruud | 1,28,71 |
| 8. | Rasmus Stridh Halvorsen | 1,29,73 |
| 9. | Christopher Kiesler Rønning | 1,30,41 |
| 10. | Roger Almenning | 1,30,5 |
| 11. | Odd Christian Knutsen | 1,31,4 |
| 12. | Erling Skallevold | 1,31,92 |
| 13. | Audun Semb | 1,32,49 |
| 14. | Geir Kristoffersen | 1.33,04 |
| 15. | Peder Gaasø | 1,34,56 |
| 16. | Jens Rinholm Birkeland | 1,34,84 |
| 17. | Geir Melvold | 1,35,2 |
| 18. | August Herlin Røkaas | 1,35,22 |
| 19. | Martin Wivestad | 1,36,06 |
| 20. | Spør Darup | 1,36,62 |
| 21. | Stian Danielsen | 1,37,00 |
| 22. | Øyvind Vataker | 1,37,2 |
| 23. | Jostein Vataker | 1,37,3 |
| 24. | Herman Melvold | 1,37,5 |
| 25. | Henning Tjølsen | 1,37,9 |
| 26. | Nils Jørgen Hansen | 1,38,0 |
| 27. | Ole Fredrik Maier | 1,38,5 |
| 28. | Martinus Haldorsen Sømme | 1,38,84 |
| 29. | Kjell K. Gjertsen | 1,39,20 |
| 30. | Jon Ingar Olsen | 1,39,75 |
| 31. | Simen Johannessen | 1.41,19 |
| 32. | Anthon Emil Caspersen | 1.42,33 04.01.26 |
| 33. | Nikolas Johannessen | 1,42,72 |
| 34. | Vetle Folland | 1,45,89 |
| Renne 13 år 1500 m | ||
| 1. | Vetle Stangeland | 2.10,06 |
| 2. | Fredrik van der Horst | 2.11,32 |
| 3. | Henning Tollefsen | 2,12,66 |
| 4. | Thomas Olav Rømo | 2.15,18 |
| 5. | Svein Erik Johansen | 2,16,80 |
| 6. | Rasmus Stridh Halvorsen | 2,18,71 |
| 7. | Clas Thomas Ruud | 2.19,43 |
| 8. | Peder Gaasø | 2,19,85 |
| 9. | Christopher Kiesler Rønning | 2,20,79 |
| 10. | Audun Semb | 2.21,11 |
| 11. | Lars Andreas Knutsen | 2.21,30 |
| 12. | Geir Kristoffersen | 2,21,70 |
| 13. | Erling Skallevold | 2,23,97 |
| 14. | Jens Rinholm Birkeland | 2,25,19 |
| 15. | Herman Melvold | 2,27,36 |
| 16. | Spør Darup | 2.28,18 |
| 17. | Stian Danielsen | 2,28,80 |
| 18. | Martin Wivestad | 2,28,82 |
| 19. | Nils Jørgen Hansen | 2,29,7 |
| 20. | August Herlin Røkaas | 2,30,50 |
| 21. | Martinus Haldorsen Sømme | 2,33,46 |
| 22. | Marius Dalen | 2,34,87 |
| 23. | Vetle Folland | 2,35,92 |
| 24. | Axel Gaasø | 2,36,42 |
| 25. | Sigmund Vatn | 2,37,6 |
| Renne 13 år 3000m | ||
| 1. | Vetle Stangeland | 4,36,87 |
| 2. | Peder Gaasø | 4,42,41 |
| 3. | Rasmus Stridh Halvorsen | 4,56,15 |
| 4. | Audun Semb | 4,57,08 |
| 5. | Herman Melvold | 5.06,49 |
| 6. | Spør Darup | 5.16,70 |
| 7. | Vetle Folland | 5.23,06 |
| 8. | Stian Danielsen | 5,26,97 |
| 9. | Martinus Haldorsen Sømme | 5.31,14 |
| 10. | Simen Johannessen | 6.11,04 |
| Renne 14 år 500m | ||
| 1. | Vetle Stangeland | 40,20 |
| 2. | Fredrik van der Horst | 40,67 |
| 3. | Svein Erik Johansen | 40,82 |
| 4. | Thomas Olav Rømo | 41,15 |
| 5. | Clas Thomas Ruud | 41,59 |
| 6. | Audun Semb | 42,05 |
| 7. | Henning Tollefsen | 42,29 |
| 8. | Roger Almenning | 42,98 |
| 9. | Christopher Kiesler Rønning | 43,00 |
| 10. | Spør Darup | 43,06 |
| 11. | Erling Skallevold | 43,10 |
| 12. | Odd Christian Knutsen | 43,10 |
| 13. | Geir Kristoffersen | 43,80 |
| 14. | Geir Melvold | 43,80 |
| 15. | Peder Gaasø | 43,88 |
| 16. | Nils Jørgen Hansen | 44,40 |
| 17. | Ole Fredrik Maier | 44,60 |
| 18. | Kjell K. Gjertsen | 44,71 |
| 19. | Vetle Folland | 44,80 |
| 20. | Jens Rinholm Birkeland | 44,80 |
| 21. | Martin Wivestad | 44,90 |
| 22. | Rasmus Stridh Halvorsen | 45,28 |
| 23. | Stian Danielsen | 45,34 |
| 24. | Herman Melvold | 45,55 |
| 25. | August Herlin Røkaas | 45,58 |
| 26. | Øyvind Vataker | 45,60 |
| 27. | Henning Kaarud | 45,70 |
| 28. | Espen Smedsrud | 45,90 |
| 29. | Asbjørn Bentzen | 46,00 |
| Renne 14 år 1000 m | ||
| 1. | Vetle Stangeland | 1.18,98 |
| 2. | Fredrik van der Horst | 1.21,33 |
| 3. | Svein Erik Johansen | 1,23,34 |
| 4. | Thomas Olav Rømo | 1,23,60 |
| 5. | Henning Tollefsen | 1.23,9 |
| 6. | Clas Thomas Ruud | 1,24,47 |
| 7. | Audun Semb | 1,24,61 |
| 8. | Roger Almenning | 1,25,4 |
| 9. | Erling Skallevold | 1.26,01 |
| 10. | Spør Darup | 1,27,39 |
| 11. | Christopher Kiesler Rønning | 1,27,60 |
| 12. | Geir Kristoffersen | 1,28,57 |
| 13. | Odd Christian Knutsen | 1,28,60 |
| 14. | Geir Melvold | 1,29,00 |
| 15. | Jens Rinholm Birkeland | 1,29,47 |
| 16. | Vetle Folland | 1,29,48 |
| 17. | Peder Gaasø | 1,29,55 |
| 18. | Nils Jørgen Hansen | 1,30,52 |
| 19. | Martinus Haldorsen Sømme | 1,31,27 |
| 20. | Stian Danielsen | 1.31,31 |
| 21. | Ole Fredrik Maier | 1,32,00 |
| 22. | Herman Melvold | 1.32,08 |
| 23. | Kjell K. Gjertsen | 1,32,59 |
| 24. | Jostein Vataker | 1,33,40 |
| 25. | Martin Wivestad | 1,34,00 |
| 26. | Asbjørn Bentzen | 1.34,10 |
| 27. | Axel Gaasø | 1.34,11 |
| 28. | Marius Dalen | 1.34,19 |
| 29. | Henning Kaarud | 1,34,20 |
| 30. | Øyvind Vataker | 1,34,40 |
| 31. | August Herlin Røkaas | 1,34,65 |
| 32. | Rune Navjord | 1,34,70 |
| 33. | Thorbjørn Vataker | 1,35,23 |
| Renne 14 år 1500m | ||
| 1. | Vetle Stangeland | 1,59,56 |
| 2. | Fredrik van der Horst | 2.06,51 |
| 3. | Audun Semb | 2,08,90 |
| 4. | Thomas Olav Rømo | 2,09,59 |
| 5. | Svein Erik Johansen | 2.11,09 |
| 6. | Henning Tollefsen | 2.11,32 |
| 7. | Clas Thomas Ruud | 2.11,90 |
| 8. | Nils Jørgen Hansen | 2.13,47 |
| 9. | Christopher Kiesler Rønning | 2.14,06 |
| 10. | Roger Almenning | 2,15,80 |
| 11. | Peder Gaasø | 2,15,91 |
| 12. | Erling Skallevold | 2,16,96 |
| 13. | Spør Darup | 2,17,89 |
| 14. | Geir Kristoffersen | 2.18,01 |
| 15. | Odd Christian Knutsen | 2.18,10 |
| 16. | Herman Melvold | 2,18,70 |
| 17. | Martinus Haldorsen Sømme | 2,18,90 |
| 18. | Jens Rinholm Birkeland | 2.19,32 |
| 19. | Geir Melvold | 2,19,66 |
| 20. | Kjell K. Gjertsen | 2,21,70 |
| 21. | Ole Fredrik Maier | 2.22,10 |
| 22. | Vetle Folland | 2.24,09 |
| 23. | Stian Danielsen | 2,24,48 |
| 24. | Marius Dalen | 2,25,22 |
| 25. | Øyvind Vataker | 2,25,30 |
| 26. | Rune Navjord | 2,25,70 |
| 27. | Asbjørn Bentzen | 2,25,80 |
| 28. | Jostein Vataker | 2,25,80 |
| 29. | Henning Kaarud | 2,26,70 |
| Renne 14 år 3000m | ||
| 1. | Vetle Stangeland | 4.14,17 |
| 2. | Audun Semb | 4,40,91 |
| 3. | Peder Gaasø | 4.43,10 |
| 4. | Nils Jørgen Hansen | 4,44,52 |
| 5. | Clas Thomas Ruud | 4,45,72 |
| 6. | Thomas Olav Rømo | 4,47,29 |
| 7. | Herman Melvold | 4,48,46 |
| 8. | Geir Kristoffersen | 4,53,31 |
| 9. | Christopher Kiesler Rønning | 4,54,21 |
| 10. | Spør Darup | 4,56,03 |
| 11. | Marius Dalen | 4,59,47 |
| 12. | Martinus Haldorsen Sømme | 5.00,97 |
| 13. | Ole Fredrik Maier | 5.05,10 |
| 14. | Rune Navjord | 5.05,60 |
| 15. | Kjell K. Gjertsen | 5.10,00 |
| 16. | Vetle Folland | 5.10,83 |
| 17. | Svein Erik Johansen | 5.13,15 |
| 18. | Stian Danielsen | 5.14,28 |
| Renne 14 år 5000m | ||
| 1. | Marius Innhaug Dahl | 9.09,97 |
| Renne 15 år 500m | ||
| 1. | Fredrik van der Horst | 38,81 |
| 2. | Vetle Stangeland | 39,79 |
| 3. | Svein Erik Johansen | 40,00 |
| 4. | Thomas Olav Rømo | 40,09 |
| 5. | Audun Semb | 40,47 |
| 6. | Clas Thomas Ruud | 40,99 |
| 7. | Henning Tollefsen | 41,10 |
| 8. | Erling Skallevold | 41,1 |
| 9. | Spør Darup | 41,81 |
| 10. | Roger Almenning | 42,20 |
| 11. | Christopher Kiesler Rønning | 42,31 |
| 12. | Nils Jørgen Hansen | 42,34 |
| 13. | Vetle Folland | 42,65 |
| 14. | Odd Christian Knutsen | 42,70 |
| 15. | Geir Kristoffersen | 42,89 |
| 16. | Ole Fredrik Maier | 43,10 |
| 17. | Herman Melvold | 43,19 |
| 18. | Thorbjørn Vataker | 43,30 |
| 19. | August Herlin Røkaas | 43,39 |
| 20. | Andreas Flåtten | 43,43 |
| 21. | Peder Gaasø | 43,50 |
| 22. | Martinus Haldorsen Sømme | 43,66 |
| 23. | Henning Kaarud | 43,80 |
| 24. | Asbjørn Bentzen | 44,00 |
| 25. | Kjell K. Gjertsen | 44,05 |
| 26. | Geir Melvold | 44,10 |
| 27. | Øyvind Vataker | 44,20 |
| 28. | Rune Navjord | 44,40 |
| 29. | Marius Innhaug Dahl | 44,44 |
| 30. | Thomas Aas | 44,45 |
| 31. | Marius Dalen | 44,50 |
| 32. | Nikolas Johannessen | 44,51 |
| Renne 15 år 1000m | ||
| 1. | Fredrik van der Horst | 1.16,40 |
| 2. | Vetle Stangeland | 1.18,07 |
| 3. | Thomas Olav Rømo | 1.20,10 |
| 4. | Audun Semb | 1.20,41 |
| 5. | Svein Erik Johansen | 1.21,20 |
| 6. | Henning Tollefsen | 1,21,56 |
| 7. | Erling Skallevold | 1,22,90 |
| 8. | Nils Jørgen Hansen | 1.23,41 |
| 9. | Clas Thomas Ruud | 1,24,55 |
| 10. | Christopher Kiesler Rønning | 1.25,21 |
| 11. | Geir Kristoffersen | 1,25,88 |
| 12. | Spør Darup | 1.26,06 |
| 13. | Vetle Folland | 1.26,27 |
| 14. | Martinus Haldorsen Sømme | 1.26,29 |
| 15. | Odd Chr. Knutsen | 1,26,40 |
| 16. | Roger Almenning | 1,26,65 |
| 17. | Herman Melvold | 1.27,13 |
| 18. | Peder Gaasø | 1,28,63 |
| 19. | Geir Melvold | 1,28,70 |
| 20. | Marius Innhaug Dahl | 1,28,84 |
| 21. | Andreas Flåtten | 1,28,99 |
| 22. | Asbjørn Bentzen | 1,29,30 |
| 23. | Marius Dalen | 1,29,45 |
| 24. | Henning Kaarud | 1,29,50 |
| 25. | Ole Fr. Maier | 1,29,60 |
| 26. | Torbjørn Vataker | 1,29,8 |
| 27. | Nikolas Johannessen | 1,29,97 |
| 28. | Øyvind Vataker | 1,30,00 |
| 29. | Terje Andersen | 1,31,1 |
| 30. | Rune Navjord | 1,31,80 |
| 31. | Kjell K. Gjertsen | 1,31,94 |
| Renne 15 år 1500m | ||
| 1. | Vetle Stangeland | 1,57,99 |
| 2. | Fredrik van der Horst | 1,58,49 |
| 3. | Audun Semb | 2.03,89 |
| 4. | Thomas Olav Rømo | 2,05,53 |
| 5. | Henning Tollefsen | 2.06,13 |
| 6. | Andreas Flåtten | 2.09,03 |
| 7. | Nils Jørgen Hansen | 2.09,18 |
| 8. | Erling Skallevold | 2.09,35 |
| 9. | Clas Thomas Ruud | 2,10,70 |
| 10. | Svein Erik Johansen | 2.10,80 |
| 11. | Odd Christian Knutsen | 2.11,50 |
| 12. | Martinus Haldorsen Sømme | 2.12,03 |
| 13. | Peder Gaasø | 2,12,70 |
| 14. | Geir Kristoffersen | 2.13,14 |
| 15. | Christopher Kiesler Rønning | 2.14,18 |
| 16. | Spør Darup | 2.14,28 |
| 17. | Roger Almenning | 2.14,50 |
| 18. | Marius Innhaug Dahl | 2,14,67 |
| 19. | Herman Melvold | 2,14,72 |
| 20. | Marius Dalen | 2.15,40 |
| 21. | Vetle Folland | 2.16,17 |
| 22. | Ole Fredrik Maier | 2,16,50 |
| 23. | Thomas Aas | 2,16,74 |
| 24. | Øyvind Vataker | 2,17,60 |
| 25. | Rune Navjord | 2,18,60 |
| 26. | Nikolas Johannessen | 2,18,76 |
| 27. | Thorbjørn Vataker | 2.19,23 |
| 28. | Asbjørn Bentzen | 2.20,20 |
| 29. | Henning Kaarud | 2,20,30 |
| 30. | Geir Melvold | 2,20,90 |
| 31. | Kjell K. Gjertsen | 2.22,11 |
| 32. | Hans Gunnar Hansen | 2,23,40 |
| Renne 15 år 3000m | ||
| 1. | Fredrik van der Horst | 4.07,30 |
| 2. | Vetle Stangeland | 4.08,20 |
| 3. | Audun Semb | 4.16,78 |
| 4. | Henning Tollefsen | 4.27,24 |
| 5. | Thomas Olav Rømo | 4,29,63 |
| 6. | Nils Jørgen Hansen | 4,32,95 |
| 7. | Roger Almenning | 4.37,13 |
| 8. | Marius Innhaug Dahl | 4,38,81 |
| 9. | Geir Kristoffersen | 4.41,09 |
| 10. | Martinus Haldorsen Sømme | 4,42,97 |
| 11. | Herman Melvold | 4,44,74 |
| 12. | Svein Erik Johansen | 4,45,40 |
| 13. | Odd Christian Knutsen | 4,47,70 |
| 14. | Erling Skallevold | 4.48,07 |
| 15. | Thomas Aas | 4,48,94 |
| 16. | Clas Thomas Ruud | 4,48,98 |
| 17. | Spør Darup | 4,49,22 |
| 18. | Vetle Folland | 4,49,52 |
| 19. | Christopher Kiesler Rønning | 4,49,93 |
| 20. | Ole Fredrik Maier | 4,50,50 |
| 21. | Marius Dalen | 4,53,97 |
| 22. | Peder Gaasø | 4,54,80 |
| 23. | Andreas Flåtten | 4,56,66 |
| 24. | Sten Ove Jacobsen | 4,57,69 |
| 25. | Rune Navjord | 4,58,20 |
| 26. | Geir Melvold | 4,59,30 |
| Renne 15 år 5000m | ||
| 1. | Vetle Stangeland | 7.18,27 |
| 2. | Fredrik van der Horst | 7,47,40 |
| 3. | Henning Tollefsen | 8.03,90 |
| 4. | Roger Almenning | 8.12,60 |
| 5. | Bård Andresen | 8.57,10 |
| 6. | Geir Melvold | 8.58,20 |
| 7. | Thorbjørn Vataker | 9.08,70 |
| Renne 15 år 10000m | ||
| 1. | Vetle Stangeland | 15.27,95 |
| Renne 16 år 500m | ||
| 1. | Fredrik van der Horst | 37,84 |
| 2. | Vetle Stangeland | 38,49 |
| 3. | Thomas Olav Rømo | 38,75 |
| 4. | Audun Semb | 39,89 22.11.25 |
| 5. | Vetle Folland | 40,14 |
