Hurtigløp
Klubbrekorder TT
Klubbrekorder i TT ajour pr. 18.01.2026
| Senior kvinner | ||||||
| 500 m | Ina Nakken | 41,48 | Hamar | 16.11.2025 | ||
| 1000 m | Ina Nakken | 1.21,26 | Hamar | 04.01.2026 | ||
| 1500 m | Ina Nakken | 2.03,90 | Inzell | 23.02.2025 | ||
| 3000 m | Ina Nakken | 4.23,02 | Hamar | 15.11.2025 | ||
| 5000 m | Ina Nakken | 8.05,88 | Stavanger | 03.11.2024 | ||
| Junior Kvinner | ||||||
| 500 m | Signe Eide Kirkesæther | 41,68 | Collalbo | 07.02.2025 | ||
| 1000 m | Signe Eide Kirkesæther | 1.22,40 | Hamar | 05.01.2025 | ||
| 1500 m | Ina Nakken | 2.06,20 | Inzell | 10.02.2023 | ||
| 3000 m | Ina Nakken | 4.23,25 | Inzell | 11.02.2023 | ||
| 5000 m | Ina Nakken | 8.08,50 | Stavanger | 18.12.2022 | ||
| Jenter 16 år | ||||||
| 500 m | Ina Nakken | 43,38 | Hamar | 06.12.2021 | ||
| 1000 m | Vilde Semb | 1.25,38 | Hamar | 06.11.2022 | ||
| 1500 m | Ina Nakken | 2.08,89 | Heerenveen | 05.03.2022 | ||
| 3000 m | Ina Nakken | 4.35,14 | Heerenveen | 04.03.2022 | ||
| Jenter 15 år | ||||||
| 500 m | Vilde Semb | 42,79 | Inzell | 05.12.2021 | ||
| 1000 m | Vilde Semb | 1.24,47 | Hamar | 21.11.2021 | ||
| 1500 m | Vilde Semb | 2.05,01 | Inzell | 05.12.2021 | ||
| 3000 m | Ina Nakken | 4.43,38 | Hamar | 08.08.2020 | ||
| Jenter 14 år | ||||||
| 500 m | Ina Nakken | 44,26 | Inzell | 21.12.2019 | ||
| 1000 m | Vilde Semb | 1.27,42 | Hamar | 01.11.2020 | ||
| 1500 m | Ina Nakken | 2.14,26 | Heerenveen, Ned | 29.02.2020 | ||
| 3000 m | Ina Nakken | 5.01,92 | Hamar | 28.12.2019 | ||
| Jenter 13 år | ||||||
| 500 m | Vilde Semb | 44,41 | Heerenveen | 29.02.2020 | ||
| 1000 m | Vilde Semb | 1.27,37 | Heerenveen | 29.02.2020 | ||
| 1500 m | Vilde Semb | 2.17,69 | Inzell | 22.12.2019 | ||
| 3000 m | Ina Nakken | 4.51,62 | Stavanger | 17.03.2019 | ||
| Jenter 12 år | ||||||
| 500 m | Vilde Semb | 46,77 | Heerenveen | 02.03.2019 | ||
| 1000 m | Vilde Semb | 1.33,14 | Hamar | 05.01.2019 | ||
| 1500 m | Vilde Semb | 2.25,87 | Hamar | 18.11.2018 | ||
| Jenter 11 år | ||||||
| 500 m | Vilde Semb | 49,72 | Heerenveen | 03.03.2018 | ||
| 1000 m | Vilde Semb | 1.41,45 | Hamar | 20.01.2018 | ||
| 1500 m | Vilde Semb | 2.39,36 | Hamar | 21.01.2018 | ||
| Teamsprint jenter | Patricia Johannessen,Signe Eide Kirkesæther,Vilde Semb | 1.51,67 | Drammen | 18.01.2020 | ||
| Senior menn | ||||||
| 500 m | Fredrik van der Horst | 36,70 | Hamar | 29.12.2009 | ||
| 1000 m | Fredrik van der Horst | 1.11,85 | Hamar | 02.01.2010 | ||
| 1500 m | Fredrik van der Horst | 1.47,32 | Salt Lake City, USA | 11.12.2009 | ||
| 3000 m | Vetle Kværne Stangeland | 3.47,39 | Salt Lake City, USA | 02.03.2018 | ||
| 5000 m | Fredrik van der Horst | 6.22,10 | Inzell | 25.01.2014 | ||
| 10 000 m | Fredrik van der Horst | 13.34,64 | Stavanger | 30.12.2017 | ||
| Junior menn | ||||||
| 500 m | Fredrik van der Horst | 37,45 | Salt Lake City | 12.09.2008 | ||
| 1000 m | Vetle Kværne Stangeland | 1.12,42 | Calgary | 18.03.2017 | ||
| 1500 m | Vetle Kværne Stangeland | 1.50,49 | Calgary | 19.03.2017 | ||
| 3000 m | Vetle Kværne Stangeland | 3.51,37 | Calgary | 12.03.2017 | ||
| 5000 m | Vetle Kværne Stangeland | 6.39,42 | Calgary | 17.03.2017 | ||
| 10 000 m | Fredrik van der Horst | 14.02,61 | Hamar | 02.11.2008 | ||
| Gutter 16 år | ||||||
| 100m | August Herlin Røkaas | 11,50 | Arendal | 07.02.2025 | ||
| 500 m | Fredrik van der Horst | 37,84 | Calgary, Can | 16.03.2007 | ||
| 1000 m | Fredrik van der Horst | 1.12,62 | Calgary, Can | 17.03.2007 | ||
| 1500 m | Fredrik van der Horst | 1.50,71 | Calgary, Can | 14.03.2007 | ||
| 3000 m | Fredrik van der Horst | 3.53,25 | Calgary, Can | 13.03.2007 | ||
| 5000 m | Fredrik van der Horst | 6.41,26 | Calgary, Can | 15.03.2007 | ||
| 10 000 m | Vetle Kværne Stangeland | 14.45,27 | Stavanger | 22.03.2015 | ||
| Gutter 15 år | ||||||
| 500 m | Fredrik van der Horst | 38,81 | Heerenveen, Ned | 10.03.2006 | ||
| 1000 m | Fredrik van der Horst | 1.16,40 | Hamar | 10.01.2006 | ||
| 1500 m | Vetle Kværne Stangeland | 1.57,99 | Hamar | 09.02.2014 | ||
| 3000 m | Fredrik van der Horst | 4.07,30 | Heerenveen, Ned | 10.03.2006 | ||
| 5000 m | Fredrik van der Horst | 7.18,27 | Hamar | 09.02.2014 | ||
| 10 000 m | Vetle Kværne Stangeland | 15.27,95 | Stavanger | 30.03.2014 | ||
| Gutter 14 år | ||||||
| 500 m | Vetle Kværne Stangeland | 39,89 | Heerenveen, Ned | 15.03.2013 | ||
| 1000 m | Vetle Kværne Stangeland | 1.18,98 | Hamar | 22.02.2013 | ||
| 1500 m | Vetle Kværne Stangeland | 1.59,56 | Hamar | 02.03.2013 | ||
| 3000 m | Vetle Kværne Stangeland | 4.14,17 | Hamar | 03.03.2013 | ||
| Gutter 13 år | ||||||
| 500 m | Fredrik van der Horst | 41,83 | Heerenveen, Ned | 13.03.2004 | ||
| 1000 m | Vetle Kværne Stangeland | 1.22,08 | Heerenveen, Ned | 17.03.2012 | ||
| 1500 m | Vetle Kværne Stangeland | 2.10,06 | Hamar | 03.03.2012 | ||
| 3000 m | Vetle Kværne Stangeland | 4.36,87 | Hamar | 04.03.2012 | ||
| Gutter 12 år | ||||||
| 500 m | Vetle Kværne Stangeland | 42,75 | Heerenveen, Ned | 18.03.2011 | ||
| 1000 m | Vetle Kværne Stangeland | 1.25,54 | Heerenveen, Ned | 19.03.2011 | ||
| 1500 m | Vetle Kværne Stangeland | 2.16,09 | Hamar | 06.03.2011 | ||
| Gutter 11 år | ||||||
| 500 m | Svein Erik Johansen | 45,46 | Heerenveen, Ned | 14.03.1992 | ||
| 1000 m | Thomas Rømo | 1.35,41 | Hamar | 19.02.2000 | ||
| 1500 m | Thomas Rømo | 2.27,00 | Hamar | 20.02.2000 | ||
| Teamsprint gutterJunior C | Nikolas JohannessenAudun SembAugust Herlin Røkaas | 1.55,52 | Drammen | 15.01.2023 | ||
| Lagtempo gutter,4 runder | Martinus Haldorsen Sømme,Audun Semb, Nikolas Johannessen | 2.19,76 | Arendal | 08.02.2025 |











