Hurtigløp
Adelskalendre
Adelskalendere ajour pr. 1. februar 2026
| Senior menn | Navn | 500 meter | 1500 meter | 5 000 meter | 10 000 meter | Sammenlagt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fredrik van der Horst | 36,7 | 1,47,32 | 6.22,10 | 13.34,64 | 151 415 | 30.12.17 |
| 2. | Vetle K. Stangeland | 37,73 | 1,48,36 | 6,34,96 | 13.52,22 | 154 954 | 31.10.21 |
| 3. | Henning Kaarud | 38,96 | 1,59,2 | 7.10,2 | 15.02.05 | 166 816 | |
| 4. | Henning Tollefsen | 38,98 | 1,57,79 | 7.11,7 | 15.08,37 | 166 832 | |
| 5. | Terje Andersen | 38,35 | 1,56,92 | 7.21,22 | 15,50,98 | 168 994 | |
| 6. | Roar Grønvold | 39,3 | 2.01,45 | 7.22,55 | 15.19,98 | 170 037 | |
| 7. | Bjørn Tveter | 39,8 | 2,02,60 | 7.20,2 | 15.47,30 | 172 052 | |
| 8. | Kåre Olaf Eldevik | 40,6 | 2,03,6 | 7, 28, 6 | 15.32,9 | 173 305 | |
| 9. | Fred Anton Maier | 41,8 | 2,06,1 | 7.16,7 | 15.20,3 | 173 518 | |
| 10. | Frode Eidsmo | 40,8 | 2,04,2 | 7, 25, 6 | 15.46,36 | 174 078 | |
| 11. | Spør Darup | 40,31 | 2.04,35 | 7, 32, 64 | 15, 50, 70 | 174 559 | 18.12.22 |
| 12. | Trond Mathisen | 41 | 2,04,0 | 7,34,7 | 15.37,05 | 174 655 | |
| 13. | Wim Beukers | 42,4 | 2.07,44 | 7.29,1 | 15.21,0 | 175 840 | |
| 14. | Ole Fredrik Maier | 40,7 | 2,05,6 | 7,43,2 | 16.08,7 | 177 321 | |
| 15. | Stig Tollefsen | 42 | 2,09,0 | 7,53,0 | 16,38,0 | 182.200 | |
| 16. | Torbjørn Andersen | 43,8 | 2.14,8 | 8.01,0 | 17.00,0 | 187 833 | |
| 17. | Carl F. Rønningen | 44,39 | 2.09,06 | 8.16,30 | 17.22,99 | 189 189 | 09.03.14 |
| 18. | Erik Ellingsen | 42,7 | 2.14,8 | 8.15,1 | 17.26,1 | 189 448 | |
| 19. | Odd Kamfjord | 43,1 | 2.16,4 | 8.10,7 | 17.18,6 | 189 567 | |
| 20. | Charles Mathisen | 43,2 | 2.19,7 | 8.18,7 | 17.01,5 | 190 712 | |
| 21. | Bjarne Egenes | 43,4 | 2.17,3 | 8.25,3 | 17.33,5 | 192 373 | |
| 22. | Reidar Bettum | 43,6 | 2.17,9 | 8.21,7 | 17.42,7 | 192 872 | |
| 23. | Ole Henrik Vik | 43,6 | 2.18,3 | 8.26,4 | 17.41,5 | 193 415 | |
| Seniorkvinne | 500 meter | 1000 meter | 1500 meter | 3000 meter | |||
| 1. | Ina Nakken | 41,48 | 1.21,26 | 2,03,90 | 4.27,09 | 167 935 | 04.01.26 |
| 2 | Signe Eide Kirkesæther | 41,78 | 1,24,58 | 2.09,93 | 4, 32, 43 | 172 785 | 25.10.25 |
| 3. | Monica Dahl | 45,03 | 1.31,11 | 2,21,98 | 4,59,17 | 187 764 | |
| 4. | Tonje Hertaas | 46,63 | 1,37,9 | 2,36,10 | 5.32,24 | 202.980 | |
| 5. | Lise Lundstrøm | 48 | 1,38,9 | 2,32,9 | 5, 37, 76 | 204 709 | |
| 6. | Hilde Ødegård | 49,3 | 1,44,1 | 2,40,4 | 5,57,4 | 214 382 | |
| 7. | Else Marie Fjære | 49,7 | 1,46,6 | 2,42,3 | 6,00,7 | 217 217 | |
| Junior menn | 500 meter | 1500 meter | 3000 meter | 5000 meter | |||
| 1. | Vetle Stangeland | 37,73 | 1,50,49 | 3,51,37 | 6,39,42 | 153.060 | |
| 2. | Fredrik van der Horst | 37,45 | 1,50,60 | 3,53,25 | 6,41,26 | 153 317 | |
| 3. | Henning Tollefsen | 39,37 | 1,57,91 | 4.09,57 | 7.11,80 | 163 448 | |
| 4. | Halvor Kjøsterud Erlingsen | 39,50 | 1.59,65 | 4.12,55 | 7.08,57 | 164 332 | 25.01.26 |
| 5. | Nils Jørgen Hansen | 39,91 | 1,59,60 | 4.16,51 | 7.31,50 | 167 677 | |
| 6. | Audun Semb | 39,89 | 1.58,09 | 4.11,96 | 7.49,29 | 168 175 | 01.02.26 |
| 7. | Thomas Olav Rømo | 38,75 | 2.00,45 | 4, 29, 46 | 7, 50,49 | 170 759 | |
| 8. | Spør Darup | 40,31 | 2.04,35 | 4,23,92 | 7, 32, 64 | 171.010 | 17.12.22 |
| 9. | Vetle Folland | 40,12 | 2.03,40 | 4.22,08 | 7, 40, 90 | 171 023 | 13.12.15 |
| 10. | Martinus Haldorsen Sømme | 41,38 | 2.03,24 | 4.21,40 | 7,47,42 | 172 769 | 30.11.25 |
| 11. | Roger Almenning | 41,27 | 2.07,24 | 4,25,69 | 7.46,02 | 174 567 | |
| 12. | Terje Andersen | 41,8 | 2,07,4 | 4, 31, 8 | 7,46,6 | 176 227 | |
| 13. | Henning Kaarud | 41,3 | 2.08,1 | 4, 31, 8 | 7, 50, 4 | 176 340 | |
| 14. | Nikolas Johannessen | 41,17 | 2.05,21 | 4, 29, 34 | 8.06,08 | 176 405 | 18.01.26 |
| 15. | Marius Dalen | 41,63 | 2,08,77 | 4, 28, 77 | 7, 52, 73 | 176 801 | |
| 16. | Ole Fredrik Maier | 41,59 | 2,08,63 | 4.30,18 | 7,57,31 | 177 228 | |
| 17. | Stig Tollefsen | 42,1 | 2,09,0 | 4, 31, 6 | 7,48,7 | 177 236 | |
| 18. | Kåre Olaf Eldevik | 42,36 | 2,07,80 | 4.36,06 | 7,59,5 | 178 920 | |
| 19. | Rune Navjord | 42,1 | 2.12,0 | 4,35,2 | 7,56,0 | 179 566 | |
| 20. | Odd Chr. Knutsen | 41,8 | 2,09,6 | 4, 36, 8 | 8.05,9 | 179 623 | |
| 21. | Øyvind Vataker | 42,25 | 2.10,9 | 4,34,1 | 8.05,1 | 180 076 | |
| Juniorkvinne | 500 meter | 1000 meter | 1500 meter | 3000 meter | |||
| 1. | Ina Nakken | 41,85 | 1, 22, 70 | 2.06,20 | 4.23,25 | 169 142 | |
| 2. | Signe Eide Kirkesæther | 41,68 | 1, 22, 40 | 2.07,21 | 4, 32, 28 | 170 663 | |
| 3. | Vilde Semb | 42,79 | 1.24,10 | 2.05,01 | 4,32,91 | 171.995 | |
| 4. | Patricia Johannessen | 43,74 | 1.29,28 | 2,20,95 | 5.12,58 | 187 459 | |
| 5. | Monica Dahl | 45,55 | 1,30,93 | 2, 20, 46 | 4,58,5 | 187 585 | |
| 6. | Liv Haugsbø | 45,1 | 1,32,51 | 2.22,3 | 5.04,7 | 189 571 | |
| 7. | Marte Melvold | 45,96 | 1,33,95 | 2.24,01 | 4,59,27 | 190 801 | |
| 8. | Josefine Haldorsen Sømme | 45,03 | 1,31,05 | 2,27,60 | 5.12.53 | 191 844 | 04.01.26 |
| 8. | Tonje Hertaas | 45,6 | 1, 35, 43 | 2.30,07 | 5.30,94 | 198 494 | |
| 9. | Benedicte Hansen | 45,05 | 1,35,00 | 2, 32, 26 | 5, 38, 72 | 199 756 | |
| 10. | Lillian Dahl | 47,3 | 1,36,5 | 2,32,3 | 5.21,6 | 199 916 | |
| 11. | Rine Hertaas | 48,5 | 1,44,5 | 2,41,1 | 6.01,5 | 214 700 | |
| 12. | Lise Lundstrøm | 49,5 | 1,42,8 | 2,39,9 | 6.07,2 | 215.400 |











